| Specification | Metric | Feet / Inches |
| Length of Hull | 7.9 m | 25 ft 11 in |
| Beam (Width) | 2.45 m | 8 ft 0.5 in |
| Depth | 1.4 m | 4 ft 7.1 in |
| Draft | 0.35 m | 1 ft 1.8 in |
| Front Door Internal Width | 1.5 m | 4 ft 11.1 in |
| Bottom Plate Thickness | 6 mm | 0.236 in |
| Top Side Thickness | 5 mm | 0.197 in |
| Transom Thickness | 6 mm | 0.236 in |
| Transom Shaft Height | 25 in | 2 ft 1 in |
| Recommended HP | 150 HP | |
| Capacity | 2,500 kg | 5,512 lbs |
| Fuel Tank | 300 L | 79.3 gallons |
| Hull Bottom Type | Shallow V |
| Included Standard Equipment |
| Fuel Tank Gauge |
| Fuel Tank Cleaning Opening |
| Storage Gasket Cover |
| Deck Self-Drain Holes |
| Exhaust Vent Hose |
| Acrylic Windscreen |
| Hand Rail |
| Bollard |
| Hinge |
| Center Console |
| Seat with Storage Box |
| Fuel Hose |
| Control Panel |
| Zinc Anodes |
| Safety Door Hinge |